PRICING SIMULATION
/ 料金シミュレーション /
料金シミュレーションの流れ
保存されたお見積り
最大件を保存
[ ホール・会議室 ] を選択してください
ご希望の会場の時間帯に記載の費用をクリックいただくと選択されます。
再度クリックすると選択解除されます。
| 会場名 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
最大座席(収容)数 | 基本料金(円/税込) | 通常延長 (円/税込) |
割増延長 (円/税込) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール ※3名掛 |
スクール ※3名掛 |
ロの字 ※3名掛 |
午前 9:00– 12:00 (3時間) |
午後 13:00– 17:00 (4時間) |
夜間 18:00– 21:00 (3時間) |
午前・午後 9:00– 17:00 (8時間) |
午後・夜間 13:00– 21:00 (8時間) |
全日 9:00– 21:00 (12時間) |
前1時間 ※2 |
後1時間 ※3 |
7:00– 8:00 |
22:00– 23:00 |
|||
| ホール | 全スパン | 459 | 8.0 | 504 | 327 | 218 | 76 | 338,800 | 475,200 | 297,550 | 704,000 | 671,000 | 891,100 | 143,000 | 143,000 | 214,500 | 214,500 |
| ホールA | 250 | 220 | 180 | 120 | 48 | 203,500 | 286,000 | 178,200 | 422,400 | 401,500 | 531,850 | 85,800 | 85,800 | 128,700 | 128,700 | ||
| ホールB | 208 | 180 | 150 | 100 | 44 | 169,400 | 236,500 | 148,500 | 352,000 | 335,500 | 442,200 | 71,500 | 71,500 | 107,250 | 107,250 | ||
| 控室1 | 16 | 3.0 | - | 9,460 | 13,310 | 8,360 | 19,800 | 18,700 | 25,300 | 4,070 | 4,070 | 6,105 | 6,105 | ||||
| 控室2 | 3.0 | - | 6,050 | 8,250 | 5,280 | 12,100 | 12,100 | 15,400 | 2,530 | 2,530 | 3,795 | 3,795 | |||||
| ホワイエ ホール側のみ ※1 |
128 | - | - | 132,000 | 178,200 | 112,200 | 264,000 | 253,000 | 335,500 | 53,900 | 53,900 | 80,850 | 80,850 | ||||
| 会場名 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
最大座席(収容)数 | 基本料金(円/税込) | 通常延長 (円/税込) |
割増延長 (円/税込) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール ※3名掛 |
スクール ※3名掛 |
ロの字 ※3名掛 |
午前 9:00– 12:00 (3時間) |
午後 13:00– 17:00 (4時間) |
夜間 18:00– 21:00 (3時間) |
午前・午後 9:00– 17:00 (8時間) |
午後・夜間 13:00– 21:00 (8時間) |
全日 9:00– 21:00 (12時間) |
前1時間 ※2 |
後1時間 ※3 |
7:00– 8:00 |
22:00– 23:00 |
|||
| ルーム | ルーム1 | 161 | 3.5 | 154 | 120 | 80 | 36 | 126,500 | 167,200 | 81,400 | 247,500 | 233,200 | 300,300 | |
| ルーム2 | 全スパン | 109 | 81 | 66 | 44 | 28 | 84,700 | 113,300 | 55,000 | 167,200 | 158,400 | 203,500 | ||
| ルーム2A | 64 | 27 | 24 | 16 | 16 | 60,500 | 80,850 | 39,050 | 121,000 | 112,200 | 143,000 | |||
| ルーム2B | 44 | 30 | 24 | 16 | 16 | 44,550 | 59,400 | 29,150 | 88,000 | 83,050 | 106,700 | |||
| ルーム3 | 31 | 3.0 | 口の字12席(レイアウト固定) | 33,550 | 44,550 | 22,000 | 66,000 | 62,700 | 80,300 | |||||
| ルーム4 | 31 | 会議テーブル10席(レイアウト固定) | 24,200 | 33,000 | 15,950 | 47,850 | 45,100 | 57,750 | ||||||
| ルーム5 | 33 | 会議テーブル10席(レイアウト固定) | 25,850 | 34,650 | 16,720 | 50,600 | 47,850 | 61,600 | ||||||
| ルーム6 | 41 | 口の字12席(レイアウト固定) | 31,900 | 42,900 | 20,900 | 63,250 | 59,400 | 77,000 | ||||||
| ルーム7 | 101 | 69 | 54 | 36 | 24 | 78,650 | 104,500 | 51,150 | 155,100 | 146,300 | 188,100 | |||
| フロア貸し切り | 101 | 69 | 54 | 36 | 24 | 847,000 | 1,160,500 | 649,000 | 1,717,100 | 1,628,000 | 2,125,200 |
[ 備品・オプション ] を選択してください
ご希望の備品の個数を指定してください
| 項目 | 詳細 | 料金(円/税込) | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 映像音響照明機材品 | 映像機材一式 (プロジェクター、スクリーン、技術設置調整費込) |
EPSON EB-L1755U(15000lm) | 88,000 | |
| EPSON EB-L1755U(15000lm) | 66,000 | |||
| EPSON EB-L1070U(7000lm) | 55,000 | |||
| EPSON EB-L610U(6000lm) | 44,000 | |||
| EPSON EB-2265U(5500lm)可動式 | 38,500 | |||
| スクリーン(プロジェクター持込) | 280インチ | 33,000 | ||
| 250インチ | 27,500 | |||
| TGE-150HDWZ(150インチ) | 16,500 | |||
| SE-120AFWA/W(120インチ) | 9,900 | |||
| PRS-S100HD W2370xD860xH3100 (100インチ(自立式))、可動式 |
8,800 | |||
| プロジェクター台 | PR-3N W450xD600xH703~1113 | 5,500 | ||
| 有線マイク | ルーム:赤外線 | 1,100 | ||
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1,100 | ||
| ワイヤレスピン | タイピン型 | 3,300 | ||
| マイクスタンド(床上型) | 合わせて2本まで無料 | 無料分以降 1,100 | ||
| マイクスタンド(卓上型) | ストレート8本/グース6本、合わせて2本まで無料 | 無料分以降 1,100 | ||
| 会場内カメラ使用料 | 11,000 | |||
| 65型ディスプレイ | SHARP PN-HW651 | 6,600 | ||
| 55型ディスプレイ | SHARP PN-HW551 | 5,500 | ||
| AVラック | 室料に含む | |||
| ブルーレイプレーヤー | Panasonic DMR-2W50、AVラック内 | 無料 | ||
| スポットライト(ホール) ※灯体数、内容により別途オペレーター費がかかる場合がございます。 詳細はお問合せください。 |
灯体4灯セット | 16,500 | ||
| 追加1灯あたり | +2,750 | |||
| 設置・調整費 | 5,500 | |||
| 会議関係備品 | 受付台 | W1500xD700xH950、色:茶 | 1,650 | |
| 司会者台 | W600xD450xH1050、色:チーク | 2,200 | ||
| 講演台(大) | W1200xD450xH1050、色:チーク | 3,300 | ||
| 講演台(小) | W900xD450xH1050、色:チーク | 2,200 | ||
| 花台 | W550xD550xH750、色:チーク | 1,100 | ||
| ステージ | W2400xD1200xH600、スカート、ステップ(4台まで)付き | 2,750 | ||
| ベルトパーテーション(黒色) | SU-661-300-7、ベルト長:約3m | 550 | ||
| パネルパーテーション | W1260xD570xH1800、S型フックあり | 1,650 | ||
| ホワイトボード | W1915xD628xH1800、回転型、両面無地、黒・赤・青ペン付 | 1,650 | ||
| サインスタンド (A3縦) | GB-S13P82 | 660 | ||
| 手元灯 | DS-LS16N-K、LED 昼白色 | 880 | ||
| レーザーポインター | Logicool R400f、ページ送り可・赤 | 1,100 | ||
| 名刺受け | 外寸/W243xD163xH18 内寸/W220xD138xH15 | 550 | ||
| 表彰盆(黒盆) | A3版・内寸W310xD460xH40、金縁 | 1,650 | ||
| ハンガーラック | W1280xD515xH1570、ハンガー15本付き | 1,100 | ||
| 姿見 | W570xD360xH1585 | 1,100 | ||
| クローク札 | 50枚1セット(緑・赤・黄 各100枚) | 550 | ||
| ドリンク、その他備品 | ミネラルウォーター[PET] | 500ml | 187 | |
| 280ml | 165 | |||
| 緑茶[PET] | 500ml | 187 | ||
| 265ml | 165 | |||
| 緑茶[紙パック] | 200ml | 121 | ||
| プラカップ | 10個セット | 110 | ||
| 紙コップ | 10個セット | 110 | ||
| コースター | 10枚セット | 110 | ||
| ケータリング(パーティ) | ケータリング一人料金 6,050円 | 最低人数40人 | 6,050 | |
| ケータリング一人料金 7,150円 | 最低人数40人 | 7,150 | ||
| ケータリング一人料金 8,250円 | 最低人数40人 | 8,250 | ||
| ケータリング一人料金 8,800円 | 最低人数40人 | 8,800 | ||
| ケータリング一人料金 9,900円 | 最低人数40人 | 9,900 | ||
| ケータリング一人料金 11,000円 | 最低人数40人 | 11,000 | ||
| ケータリング(弁当) | 弁当 一個料金 1,650円 | 最低人数10人 | 1,650 | |
| 弁当 一個料金 2,200円 | 最低人数10人 | 2,200 | ||
| 弁当 一個料金 2,750円 | 最低人数10人 | 2,750 | ||
| 弁当 一個料金 3,300円 | 最低人数10人 | 3,300 | ||
| その他サービス | コピー代 | モノクロ、A4 片面 | 22 | |
| カラー、A4 片面 | 66 | |||
| 事前送付荷物・荷物保管料 (1日あたり)*要事前連絡 |
3個まで、基本サイズ: 縦横高さ三辺の和が120㎝以内 |
無料 | ||
| 4個~9個、基本サイズ: 縦横高さ三辺の和が120㎝以内 |
550 | |||
| 10個以上、基本サイズ: 縦横高さ三辺の和が120㎝以内 |
保管会場必須 | |||
| Wi-Fi | 無料 | |||
| 追加インターネット回線 (NUROアクセススタンダード) |
下り最大2Gbpsの回線速度 最低10Mbps以上の帯域確保*1回線のみ |
33,000 | ||
| 外注サービス | ウェブ配信サポートパッケージ | シンプルパック(配信特化型) | 187,000 | |
| ベーシックパック(同時配信可能) | 275,000 | |||
| ハイクオリティパック(バーチャルセット可能) | 440,000 | |||
| 配信プラットフォーム(Vimeoアカウント使用料)視聴人数無制限 | 22,000 | |||
| ZoomMeeting アカウント使用料 | 16,500 | |||
| テクニカルスタッフ | 技術オペレーター(音響・照明・映像等)8時間まで | 55,000~ | ||
| ※拘束時間が8時間を超えた場合の追加料金 | 11,000~ | |||
| 設営転換スタッフ(3名3時間~) | 49,500~ | |||
| 看板等(吊看板、懸垂幕、前垂れ、立看板他) | ホール吊看板 W9000×H900※設置・撤去含む | 113,300~ | ||
| ケータリングサービス | お弁当、コーヒー、パーティー等 | 別途相談 | ||
| 備品レンタル | 中継機材、複合機等 | 別途相談 | ||
| 運営スタッフ | 誘導、受付等 | 別途相談 | ||
| 会議運営備品レンタル | 展示パネル、ブース、金屏風等 | 別途相談 | ||
| 同時通訳機材、通訳 | 機材一式、同時通訳者 | 別途相談 | ||
| 祝い花、卓上花 | 祝い花、壺花等 | 別途相談 | ||
■本表は2025年4月1日に作成したものです。今後変更する場合があります。予めご了承ください。
■本表の料金はすべて1日あたり(一部時間上限あり)のものです。連日利用される際は日数分の料金を申し受けます。
■本表に記載のある備品であっても、修理・点検など当社の都合によりご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
■本表に記載のある備品やサービス以外をご希望の場合は、ご相談ください。
<ケータリング(パーテイー)について>
■ホールAまたはホールBの場合は最大110-130名様までとなります。
■ホール全スパンを使用して会議とパーティーを行う場合は会場転換に2時間以上が必要となります。
■ルーム2Aまたはルーム2Bおよびルーム3-6はパーティー対応不可となります。
<ケータリング(パーテイー、弁当)について>
■人数が多い場合は対応の可否を確認のうえ回答させていただきます。